采用先進的IGBT單管逆變技術(shù);
控制電路采用可靠的PWM控制技術(shù),恒流性好,焊接電流穩(wěn)定,控制準確,性能優(yōu)越;
負載持續(xù)率高,可連續(xù)焊接;
內(nèi)部結(jié)構(gòu)具有三防功能(防塵、防潮、防腐),提高機器在惡劣環(huán)境下運行的可靠性;
本機可用于所有型號的焊條,包括酸性、堿性,J507, J508,不銹鋼焊條。
產(chǎn)品型號 | ZX7-400 | ZX7-400C | ZX7-400DL |
輸入電源 | AC380V±15% | AC380V±15% | AC220V/380V±15% |
額定輸入容量 | 17.7KVA | 19.8KVA | 19.8KVA |
逆變頻率 | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
空載電壓 | 75V | 75V | 75V |
負載持續(xù)率 | 60% | 60% | 60% |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 10-400A | 10-400A | 10-400A |
適合焊條直徑 | 1.6-4.0mm | 1.6-5.0mm | 1.6-5.0mm |
效率 | 85% | 85% | 85% |
絕緣等級 | F | F | F |
外形尺寸 | 450 x240 x398mm | 450 x240 x398mm | 450 x240 x398mm |
重量 | 11Kg | 11.4Kg | 12.5Kg |
ZX7-400C
ZX7-400C 2021-3-17 本文被閱讀 99 次
上一條:ZX7-400煤礦專用 | 下一條:ZX7-400D |